MATTONI IN COTTO DIMENSIONI
MATTONELLE IN COTTO
piastrelle in cotto
CATALOGO PAVIMENTI IN COTTO
Scegli tra i nostri formati di pavimenti in cotto ideali sia per interno che per esterno, ogni pavimento in cotto è fatto a mano,e prodotto artigianalmente in più è cotto a legna di castagno, ingelivo, antiscivolo,carrabile.
Cotto Tuscia produce pavimenti in cotto per interni ed esterni di vari tipi, dal cotto chiaro di Tuscia al cotto fiorentino avente le stesse caratteristiche di un cotto antico,quindi sa rendere speciale ogni parte della vostra casa anche bagni e cucine.
Formato | Articolo | dimensioni | nr.pezzi/mq | Peso |
Rettangolo | PR001 | 13x26x2.5 | 30 | 1,5 |
PR002 | 13x26x3 | 30 | 1.8 | |
PR003 | 13x26x4 | 30 | 2,2 | |
PR004 | 15x30x2 | 22 | 1,6 | |
PR005 | 15x30x2,5 | 22 | 2.0 | |
PR006 | 15x30x3 | 22 | 2,2 | |
PR007 | 15x30x4 | 22 | 2,8 | |
PR008 | 15x30x5 | 22 | 3,5 | |
PR009 | 15x50x2,5 | 13 | 3,0 | |
PR010 | 16x32x2,5 | 20 | 2,2 | |
PR011 | 17x34x3 | 17 | 2,8 | |
PR012 | 17x44x2,5 | 13 | 3,2 | |
PR013 | 18x36x3 | 15 | 3,1 | |
PR014 | 20x40x3 | 12 | 3,8 | |
PR015 | 20x50x3 | 10 | 4,8 | |
PR016 | 20x60x3 | 8 | 5,8 | |
PR018 | 25x50x3 | 8 | 6,2 | |
PR019 | 25x60x3 | 6 | 7,5 |
Formato | Articolo | dimensioni | nr.pezzi/mq | Peso/kg |
Quadrato | ||||
PQ001 | 5x5x,1,5 | 400 | 0,08 | |
PQ002 | 10x10x1,5 | 100 | 0,30 | |
PQ003 | 12x12x1,5 | 69 | 0,35 | |
PQ004 | 15x15x2,5 | 44 | 0,9 | |
PQ005 | 20x20x2,5 | 25 | 1,7 | |
PQ006 | 21x21x2,5 | 22 | 1,8 | |
PQ007 | 25x25x3 | 16 | 3,8 | |
PQ008 | 40x40x3 | 6 | 7,8 | |
PQ009 | 50x50x3,5 | 4 | 14 | |
PQ010 | 60x60x4 | 2,7 | 16.8 |
Formato | Articolo | dimensioni | nr.pezzi/mq | Peso/kg |
Listello | ||||
LS001 | 6x25x2,5 | 67 | 0,6 | |
LS002 | 7x25x2,5 | 57 | 0.8 | |
LS003 | 7x30x2,5 | 48 | 1 | |
LS004 | 7x40x2,5 | 36 | 1,1 | |
LS005 | 10x30x2,5 | 33 | 1,2 | |
LS006 | 10x50x2.8 | 20 | 2,2 |
Formato | dimensioni | nr.pezzi/mq | Peso/kg | |
Rombo | RM001 | 13x13x2,5 | 78 | 0,6 |
RM002 | 19x19x2,5 | 32 | 1,7 | |
Losanga | LS001 | lato25x12x2.5 | – | – |
Esagono![]() | – | |||
ES001 | lato 14×2,5 | – | – | |
ES002 | lato 18×2,5 | – | – | |
Ottagono regolare | – | – | ||
OTR001 | lato 10×2,5 | – | – | |
OTR002 | lato 15×2,5 | – | – | |
OTR003 | lato 20×2,5 | – | – |
Galleria dei formati standard e di altri formati speciali disponibili